Tisztelt dr. Varga Sándor József Úr!
Köszönjük az árajánlatkérési lehetőséget. A Stúdium-V Bt. oktató és pénzügyi tanácsadó profilja pontosan az a terület, ahol a megbízható digitális infrastruktúra és az átlátható online jelenlét nem opcionális – hanem az ügyfélbizalom alapja. Az alábbiakban tételenkénti ajánlatot nyújtunk be az igényelt fejlesztési célokra. Minden összeg áfa nélkül értendő (áfa: 0%, alanyi adómentes).
| Fejlesztési cél / Tétel | Menny. | Me. | Egységár | Összeg |
|---|---|---|---|---|
| SzolgIBSZ kidolgozása | 1 | egyszeri | 524 300 Ft | 524 300 Ft |
| SzolgIKT-alapképzés | 1 | fő | 76 300 Ft | 76 300 Ft |
| SzolgIKT-szakember igénybevétele | 15 | óra | 9 200 Ft | 138 000 Ft |
| SzolgIncidenskezelési terv és oktatás | 1 | fő | 294 300 Ft | 294 300 Ft |
| SzolgWeboldal karbantartása, frissítése | 12 | hó | 10 100 Ft | 121 200 Ft |
| HWLaptop | 1 | db | 338 300 Ft | 338 300 Ft |
| HWMobiltelefon | 1 | db | 212 200 Ft | 212 200 Ft |
| SWSaját weboldal kialakítása | 1 | egyszeri | 345 100 Ft | 345 100 Ft |
| SWWeboldal SSL tanúsítvány | 12 | hó | 600 Ft | 7 200 Ft |
| SzolgKözösségi média tartalomgyártás | 12 | hó | 74 900 Ft | 898 800 Ft |
| SWWeboldal webtárhely | 12 | hó | 1 900 Ft | 22 800 Ft |
| Áfa: 0% (alanyi adómentes) | Összesen: | 2 978 800 Ft | ||
Bízunk abban, hogy ajánlatunk megfelel az elvárásaiknak. A fejlesztések megvalósítása során végig rendelkezésükre állunk – a bevezetéstől az elszámolásig minden lépésben számíthatnak ránk.
Ha bármilyen kérdése merül fel az ajánlattal, a tételekkel vagy a megvalósítás menetével kapcsolatban, keressen minket bizalommal.